5 habitaciones en 2711 HOLLYWOOD BEACH CONDO
$5,800,000 #|# 3602 – 5,086 pies cuadrados; 5 habitaciones / 6 baños
$9,000,000 #|# 3905 – 5,086 pies cuadrados; 5 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en TRUMP HOLLYWOOD
$1,895,000 #|# 1901 – 2,088 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,695,000 #|# 3404 – 3,395 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,800,000 #|# 902 – 3,062 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,050,000 #|# 2205 – 3,062 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,100,000 #|# 2803 – 3,395 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,195,000 #|# 1502 – 3,062 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
5 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | $5,800,000 | 5 / 6 | 5,086 pies cuadrados | $1140.39 | hace 82 días |
| 3905 | $9,000,000 | 5 / 4 | 5,086 pies cuadrados | $1769.56 | hace 74 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $1,895,000 | 3 / 2 | 2,088 pies cuadrados | $907.57 | hace 31 días |
| 3404 | $2,695,000 | 3 / 3 | 3,395 pies cuadrados | $793.81 | hace 110 días |
| 902 | $2,800,000 | 3 / 3 | 3,062 pies cuadrados | $914.44 | hace 0 días |
| 2205 | $3,050,000 | 3 / 3 | 3,062 pies cuadrados | $996.08 | hace 121 días |
| 2803 | $3,100,000 | 3 / 3 | 3,395 pies cuadrados | $913.11 | hace 57 días |
| 1502 | $3,195,000 | 3 / 3 | 3,062 pies cuadrados | $1043.44 | hace 1 días |
5 habitaciones
3 habitaciones
';
';